-18%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 20 |
| Ширина | 150 |
| Цена за шт | 648 532 руб. |
| Цена за куб | 29 550 руб. |
-11%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 25 |
| Ширина | 100 |
| Цена за шт | 497 443 руб. |
| Цена за куб | 29 550 руб. |
Выгодная цена
-5%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 25 |
| Ширина | 150 |
| Цена за шт | 700 665 руб. |
| Цена за куб | 29 550 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 25 |
| Ширина | 100 |
| Цена за шт | 329 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 25 |
| Ширина | 150 |
| Цена за шт | 493 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 25 |
| Ширина | 200 |
| Цена за шт | 657 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 40 |
| Ширина | 100 |
| Цена за шт | 565 526 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 40 |
| Ширина | 120 |
| Цена за шт | 678 631 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 40 |
| Ширина | 150 |
| Цена за шт | 847 788 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 40 |
| Ширина | 200 |
| Цена за шт | 1130 1051 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 50 |
| Ширина | 100 |
| Цена за шт | 706 657 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 50 |
| Ширина | 120 |
| Цена за шт | 847 788 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 50 |
| Ширина | 150 |
| Цена за шт | 1060 986 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 50 |
| Ширина | 200 |
| Цена за шт | 1412 1314 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 50 |
| Ширина | 250 |
| Цена за шт | 2011 1871 руб. |
| Цена за куб | 24 940 руб. |
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
Калькулятор расчета материалов 

