-32%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 90 |
| Ширина | 90 |
| Цена за шт | 4325 2941 руб. |
| Цена за куб | 46 750 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 95 |
| Ширина | 145 |
| Цена за шт | 5618 руб. |
| Цена за куб | 61 798 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 90 |
| Ширина | 190 |
| Цена за шт | 7725 руб. |
| Цена за куб | 61 798 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 140 |
| Ширина | 140 |
| Цена за шт | 8328 руб. |
| Цена за куб | 61 798 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 140 |
| Ширина | 195 |
| Цена за шт | 12360 руб. |
| Цена за куб | 61 798 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 190 |
| Ширина | 190 |
| Цена за шт | 15450 руб. |
| Цена за куб | 61 798 руб. |
Калькулятор расчета материалов 

