-32%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 90 |
| Ширина | 90 |
| Цена за шт | 5367 3650 руб. |
| Цена за куб | 67400 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 95 |
| Ширина | 145 |
| Цена за шт | 5571 руб. |
| Цена за куб | 67400 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 90 |
| Ширина | 190 |
| Цена за шт | 6915 руб. |
| Цена за куб | 67400 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 140 |
| Ширина | 140 |
| Цена за шт | 7926 руб. |
| Цена за куб | 67400 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 140 |
| Ширина | 195 |
| Цена за шт | 11040 руб. |
| Цена за куб | 67400 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 190 |
| Ширина | 190 |
| Цена за шт | 14599 руб. |
| Цена за куб | 67400 руб. |
Калькулятор расчета материалов 

