-18%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 50 |
| Ширина | 100 |
| Цена за шт | 1034 848 руб. |
| Цена за куб | 32 000 руб. |
-7%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 50 |
| Ширина | 100 |
| Цена за шт | 706 657 руб. |
| Цена за куб | 21 900 руб. |
-6%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 50 |
| Ширина | 100 |
| Цена за шт | 919 864 руб. |
| Цена за куб | 33 700 руб. |
Калькулятор расчета материалов 

