-20%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 26 |
| Ширина | 95 |
| Цена за м2 | 1416 1133 руб. |
| Цена за куб | 40 450 руб. |
-18%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 28 |
| Ширина | 145 |
| Цена за м2 | 1381 1133 руб. |
| Цена за куб | 40 450 руб. |
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 36 |
| Ширина | 95 |
| Цена за м2 | 1456 руб. |
| Цена за куб | 40 450 руб. |
-12%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 36 |
| Ширина | 145 |
| Цена за м2 | 1654 1456 руб. |
| Цена за куб | 40 450 руб. |
-12%
| Длина | 6000 |
|---|---|
| Высота | 36 |
| Ширина | 195 |
| Цена за м2 | 1654 1456 руб. |
| Цена за куб | 40 450 руб. |
Калькулятор расчета материалов 

