Расчет досок в 1 кубе: таблицы, формулы и примеры

Количество досок в кубическом метре является важным параметром, который учитывается поставщиками пиломатериалов и играет важную роль в оптимизации работы службы доставки в строительных магазинах.

Что необходимо учесть при расчетах

Вес различных пород дерева в кубическом метре зависит не только от плотности дерева, такого как лиственница или сосна, и степени просушки древесины, но и от количества досок в этом же дереве. Это важно для клиентов, которые хотят знать, с чем им придется столкнуться при заказе партии дерева. Чтобы определить количество досок в кубическом метре, используется формула, в которой кубический метр делится на объем пространства, занимаемого одной доской. Для вычисления объема доски ее длина умножается на площадь ее сечения.

Но если расчет обрезной доски прост и понятен, то необрезная доска вносит некоторые сложности. Необрезная доска - это доска, боковые стороны которой не были выровнены на пилораме во время заготовки. Это может привести к тому, что доска может быть уложена нестандартно из-за перепадов ширины. Так как ствол дерева, из которого делается необрезная доска, имеет переменную ширину, для расчета используется среднее значение ширины. Необрезные доски и горбыли (верхний слой дерева с одной округлой стороной) сортируются отдельно. Поскольку длина и толщина необрезных досок одинакова, а ширина может быть разной, необрезные доски также сортируются по ширине перед расчетом. Центр сердцевины дерева обычно шире, чем края, поэтому центральная часть доски будет шире, чем боковые.

Для максимально точного подсчета необрезной доски используется следующий метод: если ширина доски на одном конце составляет 20 см, а на другом - 24 см, то средняя ширина будет равна 22 см. Доски одинаковой ширины раскладываются таким образом, чтобы разница в ширине не превышала 10 см. Длина досок должна совпадать. С помощью рулетки или угольника измеряется высота стопки досок. Затем измеряется ширина досок посередине. Результат умножается на коэффициент, который зависит от поправки и составляет от 0,07 до 0,09. 

Значение коэффициента определяется воздушным промежутком, который образуется из-за неравномерной ширины досок.

Считаем кубатуру доски

В магазине продается обрезная доска размером 40x100x6000 миллиметров. Чтобы перевести эти значения в метры, нужно выполнить следующие действия: 0.04x0.1x6. Затем нужно перевести миллиметры в метры по формуле: в метре - 1000 мм, в квадратном метре - 1.000.000 мм², а в кубическом - миллиард кубических миллиметров. После умножения получаем 0,024 м³. Разделив кубометр на полученное значение, получаем 41 доску без резки 42-й доски. Рекомендуется заказать чуть больше кубометра, чтобы у вас была лишняя доска и продавцу не пришлось резать последнюю доску на куски и искать покупателя для этого обрезка. С 42 доской объем будет равен чуть более кубометра - 1008 дм³ или 1.008 м³.

Объем доски также можно рассчитать косвенным способом. Например, заказчик указал, что ему нужно 100 досок размером 40x100x6000. В результате 100 таких досок занимают объем 2.4 м³. Некоторые клиенты предпочитают покупать доски поштучно, а не кубометрами. 

При точном расчете на заказ объем дерева получается “сам собой” и позволяет избежать переплат.

Сколько м2 в м3?

После завершения основных этапов строительства приступают к внутренней отделке. Важно также узнать, сколько квадратных метров покрытия потребуется на один кубометр обрезной и шпунтованной доски. Чтобы обшить стены, полы и потолок древесиной, нужно рассчитать площадь покрытия кубометром материала. Для этого нужно умножить длину и ширину доски и умножить полученный результат на их количество в кубометре.

Например, для доски размером 25x150x6000 можно измерить площадь покрытия следующим образом: 

  • одна доска покроет площадь 0,9 кв.м;
  • кубометр доски покроет площадь 40 кв.м.

Толщина доски здесь не важна, она лишь увеличивает высоту чистовой отделки на все те же 25 мм. Математические вычисления здесь не приводятся, так как они достаточно просты.

Выше приведены только готовые результаты, которые вы можете проверить самостоятельно.

Таблицы

Если у вас нет под рукой калькулятора, вы можете использовать табличные значения для быстрого поиска нужного значения и определения его расхода на площадь покрытия. Эти таблицы показывают количество досок определенного размера в “кубе” древесины. Обычно расчет начинается с длины доски 6 метров. 

Пилить доски на 1 метр не имеет смысла, за исключением случаев, когда отделка уже завершена и из оставшихся кусков дерева делается мебель.

Доски длиной 4 метра получаются при распиле одной шестиметровой доски на две части длиной 4 и 2 метра. Погрешность при этом составляет не более 2 мм на каждую заготовку из-за уменьшения толщины слоя древесины, совпадающей с толщиной дисковой пилы на пилораме. 

Это происходит при однократной резке по прямой линии, проходящей через отметку, которую ставят во время предварительного измерения.

Например, доска размером 30х100х6000 покрывает площадь 0,018 м².

Размер доски 6 метров, мм Объем 1 доски Кол-во в м3 Размер доски 4 метра, мм Объем 1 доски Кол-во в м3
20х20х6000 0,0024 416 20х20х4000 0,0016 625
20х50х6000 0,006 166 20х50х4000 0,004 250
20х60х6000 0,0072 138 20х60х4000 0,0048 208
20х70х6000 0,0084 119 20х70х4000 0,0056 178
20х80х6000 0,0096 104 20х80х4000 0,0064 156
20х90х6000 0,0108 92 20х90х4000 0,0072 138
20х100х6000 0,012 83 20х100х4000 0,008 125
20х120х6000 0,0144 69 20х120х4000 0,0096 104
20х150х6000 0,018 55 20х150х4000 0,012 83
20х180х6000 0,0216 46 20х180х4000 0,0144 69
20х200х6000 0,024 41 20х200х4000 0,016 62
20х250х6000 0,03 33 20х250х4000 0,02 50
20х300х6000 0,036 27 20х300х4000 0,024 41
25х20х6000 0,003 333 25х20х4000 0,002 500
25х25х6000 0,00375 266 25х25х4000 0,0025 400
25х40х6000 0,006 166 25х40х4000 0,004 250
25х50х6000 0,0075 133 25х50х4000 0,005 200
25х60х6000 0,009 111 25х60х4000 0,006 166
25х70х6000 0,0105 95 25х70х4000 0,007 142
25х80х6000 0,012 83 25х80х4000 0,008 125
25х90х6000 0,0135 74 25х90х4000 0,009 111
25х100х6000 0,015 66 25х100х4000 0,01 100
25х120х6000 0,018 55 25х120х4000 0,012 83
25х150х6000 0,0225 44 25х150х4000 0,015 66
25х180х6000 0,027 37 25х180х4000 0,018 55
25х200х6000 0,03 33 25х200х4000 0,02 50
25х250х6000 0,0375 26 25х250х4000 0,025 40
25х300х6000 0,045 22 25х300х4000 0,03 33
30х20х6000 0,0036 277 30х20х4000 0,0024 416
30х25х6000 0,0045 222 30х25х4000 0,003 333
30х30х6000 0,0054 185 30х30х4000 0,0036 277
30х40х6000 0,0072 138 30х40х4000 0,0048 208
30х50х6000 0,009 111 30х50х4000 0,006 166
30х60х6000 0,0108 92 30х60х4000 0,0072 138
30х70х6000 0,0126 79 30х70х4000 0,0084 119
30х80х6000 0,0144 69 30х80х4000 0,0096 104
30х90х6000 0,0162 61 30х90х4000 0,0108 92
30х100х6000 0,018 55 30х100х4000 0,012 83
30х120х6000 0,0216 46 30х120х4000 0,0144 69
30х150х6000 0,027 37 30х150х4000 0,018 55
30х180х6000 0,0324 30 30х180х4000 0,0216 46
30х200х6000 0,036 27 30х200х4000 0,024 41
30х250х6000 0,045 22 30х250х4000 0,03 33
30х300х6000 0,054 18 30х300х4000 0,036 27
40х20х6000 0,0048 208 40х20х4000 0,0032 312
40х40х6000 0,0096 104 40х40х4000 0,0064 156
40х50х6000 0,012 83 40х50х4000 0,008 125
40х60х6000 0,0144 69 40х60х4000 0,0096 104
40х70х6000 0,0168 59 40х70х4000 0,0112 89
40х80х6000 0,0192 52 40х80х4000 0,0128 78
40х90х6000 0,0216 46 40х90х4000 0,0144 69
40х100х6000 0,024 41 40х100х4000 0,016 62
40х120х6000 0,0288 34 40х120х4000 0,0192 52
40х150х6000 0,036 27 40х150х4000 0,024 41
40х180х6000 0,0432 23 40х180х4000 0,0288 34
40х200х6000 0,048 20 40х200х4000 0,032 31
40х250х6000 0,06 16 40х250х4000 0,04 25
40х300х6000 0,072 13 40х300х4000 0,048 20
50х50х6000 0,015 66 50х50х4000 0,01 100
50х60х6000 0,018 55 50х60х4000 0,012 83
50х70х6000 0,021 47 50х70х4000 0,014 71
50х80х6000 0,024 41 50х80х4000 0,016 62
50х90х6000 0,027 37 50х90х4000 0,018 55
50х100х6000 0,03 33 50х100х4000 0,02 50
50х120х6000 0,036 27 50х120х4000 0,024 41
50х150х6000 0,045 22 50х150х4000 0,03 33
50х180х6000 0,054 18 50х180х4000 0,036 27
50х200х6000 0,06 16 50х200х4000 0,04 25
50х250х6000 0,075 13 50х250х4000 0,05 20
50х300х6000 0,09 11 50х300х4000 0,06 16
60х60х6000 0,0216 46 60х60х4000 0,0144 69
60х70х6000 0,0252 39 60х70х4000 0,0168 59
60х80х6000 0,0288 34 60х80х4000 0,0192 52
60х90х6000 0,0324 30 60х90х4000 0,0216 46
60х100х6000 0,036 27 60х100х4000 0,024 41
60х120х6000 0,0432 23 60х120х4000 0,0288 34
60х150х6000 0,054 18 60х150х4000 0,036 27
60х180х6000 0,0648 15 60х180х4000 0,0432 23
60х200х6000 0,072 13 60х200х4000 0,048 20
60х250х6000 0,09 11 60х250х4000 0,06 16
60х300х6000 0,108 9 60х300х4000 0,072 13
70х70х6000 0,0294 34 70х70х4000 0,0196 51
70х80х6000 0,0336 29 70х80х4000 0,0224 44
70х90х6000 0,0378 26 70х90х4000 0,0252 39
70х100х6000 0,042 23 70х100х4000 0,028 35
70х120х6000 0,0504 19 70х120х4000 0,0336 29
70х150х6000 0,063 15 70х150х4000 0,042 23
70х180х6000 0,0756 13 70х180х4000 0,0504 19
70х200х6000 0,084 11 70х200х4000 0,056 17
70х250х6000 0,105 9 70х250х4000 0,07 14
70х300х6000 0,126 7 70х300х4000 0,084 11
80х80х6000 0,0384 26 80х80х4000 0,0256 39
80х90х6000 0,0432 23 80х90х4000 0,0288 34
80х100х6000 0,048 20 80х100х4000 0,032 31
80х120х6000 0,0576 17 80х120х4000 0,0384 26
80х150х6000 0,072 13 80х150х4000 0,048 20
80х180х6000 0,0864 11 80х180х4000 0,0576 17
80х200х6000 0,096 10 80х200х4000 0,064 15
80х250х6000 0,12 8 80х250х4000 0,08 12
80х300х6000 0,144 6 80х300х4000 0,096 10
90х90х6000 0,0486 20 90х90х4000 0,0324 30
90х100х6000 0,054 18 90х100х4000 0,036 27
90х120х6000 0,0648 15 90х120х4000 0,0432 23
90х150х6000 0,081 12 90х150х4000 0,054 18
90х180х6000 0,0972 10 90х180х4000 0,0648 15
90х200х6000 0,108 9 90х200х4000 0,072 13
90х250х6000 0,135 7 90х250х4000 0,09 11
90х300х6000 0,162 6 90х300х4000 0,108 9
100х100х6000 0,06 16 100х100х4000 0,04 25
100х120х6000 0,072 13 100х120х4000 0,048 20
100х150х6000 0,09 11 100х150х4000 0,06 16
100х180х6000 0,108 9 100х180х4000 0,072 13
100х200х6000 0,12 8 100х200х4000 0,08 12
100х250х6000 0,15 6 100х250х4000 0,1 10
100х300х6000 0,18 5 100х300х4000 0,12 8
120х120х6000 0,0864 11 120х120х4000 0,0576 17
120х150х6000 0,108 9 120х150х4000 0,072 13
120х180х6000 0,1296 7 120х180х4000 0,0864 11
120х200х6000 0,144 6 120х200х4000 0,096 10
120х250х6000 0,18 5 120х250х4000 0,12 8
120х300х6000 0,216 4 120х300х4000 0,144 6
150х180х6000 0,162 6 150х180х4000 0,108 9
150х200х6000 0,18 5 150х200х4000 0,12 8
150х250х6000 0,225 4 150х250х4000 0,15 6
150х300х6000 0,27 3 150х300х4000 0,18 5
150х150х6000 0,135 7 150х150х4000 0,09 11
180х180х6000 0,1944 5 180х180х4000 0,1296 7
180х200х6000 0,216 4 180х200х4000 0,144 6
180х300х6000 0,324 3 180х300х4000 0,216 4
200х200х6000 0,24 4 200х200х4000 0,16 6
200х250х6000 0,3 3 200х250х4000 0,2 5
200х300х6000 0,36 2 200х300х4000 0,24 4
250х180х6000 0,27 3 250х180х4000 0,18 5
250х250х6000 0,375 2 250х250х4000 0,25 4
250х300х6000 0,45 2 250х300х4000 0,3 3
300х300х6000 0,54 1 300х300х4000 0,36 2

Вероятные ошибки

Ошибки в расчетах могут быть следующими: 

  1. используется неправильный размер доски, 
  2. не учитывается требуемая длина доски, 
  3. выбирается необрезная доска вместо обрезной или шпунтованной, 
  4. миллиметры и сантиметры не переводятся в метры перед расчетом. 
Все эти ошибки являются результатом спешки и небрежности. Это может привести к недостаче оплаченного и доставленного пиломатериала или его перерасходу и переплате. Во втором случае пользователь пытается продать оставшуюся древесину, которая больше не нужна - строительство, отделка и изготовление мебели завершены, и реконструкция не планируется в ближайшие 20-30 лет.


Возврат к списку

Звоните прямо сейчас

Гибкая система скидок и
персональный подход к клиенту!

оформить заказ